Haushalte der SCL-Abteilungen

 

Ausgaben 2023 der SCL-Abteilungen         Haushalt 2024   01.04.24
Abteilung Übungsleiter Ausgaben Kosten ges.   max. Etat Abteilung Mitgl.
Badminton 3.162,00 € 3.556,40 € 6.718,40 €   7.000,00 € Badminton 73
Basketball 1.100,00 € 100,00 € 1.200,00 €   1.200,00 € Basketball 40
Cricket 0,00 € 0,00 € 0,00 €   3.000,00 € Cricket 28
Dart 1.100,00 € 2.162,92 € 3.262,92 €   3.000,00 € Dart 23
Fußball 10.175,00 € 12.030,89 € 22.205,89 €   22.000,00 € Fußball 281
Handball 12.958,13 € 8.802,27 € 21.760,40 €   22.000,00 € Handball 302
Kegeln 0,00 € 1.116,84 € 1.116,84 €   1.100,00 € Kegeln 11
Leichtathletik 7.400,00 € 3.614,67 € 11.014,67 €   11.000,00 € Leichtathletik 165
Petanque 0,00 € 821,02 € 821,02 €   800,00 € Petanque 26
Schwimmen 22.198,11 € 17.900,20 € 40.098,31 €   40.000,00 € Schwimmen 313
Sportabzeichen 0,00 € 115,46 115,46 €   100,00 € Sportabzeichen 0
Tanzen 4.192,16 € 385,85 4.578,01 €   4.500,00 € Tanzen 49
Tischtennis 810,00 € 2224,42 3.034,42 €   3.300,00 € Tischtennis 73
Triathlon 0,00 € 2208,92 2.208,92 €   2.200,00 € Triathlon 30
Turnen 49.805,40 € 9.436,02 € 59.241,42 €   60.000,00 € Turnen 1186
Volleyball 8.360,00 € 7.612,16 € 15.972,16 €   15.000,00 € Volleyball 77
Gesamt 121.260,80 € 72.088,04 € 193.348,84 €   196.200,00 € Gesamt 2677
Abteilung Übungsleiter Ausgaben Kosten ges.   Etat Abteilung Mitgl.

 

Das Wetter auf dem SCL-Platz:

Gesamt-Besucher von SCL-aktuell :