Beitragserhöhungen zum 1.7.2024
1 | SCL-Mitgliedsbeiträge | Einzelbeiträge pro Monat | Familienbeiträge pro Monat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Einzelbeiträge pro Monat | Erwachsene | Rentner | Kinder+Jugend- | Azubis/Stu- | 1 Elternteil + | Paare | Familien | ||||
3 | Stand: | 31.12.2024 | volljährig | mit Nachweis | liche bis 18 J. | dent.bis 27 J. | 1 Kind | 2 Erwachsene | ab 3 Personen | |||
4 | ||||||||||||
5 | Aufnahmegebühr: 1 Monats-Beitrag | 16,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 34,00 € | ||||
6 | Grund-Beitrag | 16,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 34,00 € | ||||
7 | Zusatz-Beitrag für Abteilung: | Grundbeitrag zuzüglich Abteilungsbeitrag monatlich ab 1.7.2024 | zzgl. Abteilungsbeitrag pro Familien-Mitglied : | |||||||||
8 | Badminton | 2,50 € | 18,50 € | 15,50 € | 14,50 € | 15,50 € | Badminton | 2,50 € | ||||
9 | Basketball | 3,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 15,00 € | 16,00 € | Basketball | 3,00 € | ||||
10 | Cricket | 0,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 13,00 € | Cricket | 0,00 € | ||||
11 | Dart | 0,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 13,00 € | Dart | 0,00 € | ||||
12 | Faustball | 0,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 13,00 € | Faustball | 0,00 € | ||||
13 | Fußball | 3,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 15,00 € | 16,00 € | Fußball | 3,00 € | ||||
14 | Handball | 2,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 14,00 € | 15,00 € | Handball | 2,00 € | ||||
15 | Kegeln | 1,00 € | 17,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 14,00 € | Kegeln | 1,00 € | ||||
16 | Leichtathletik | 3,50 € | 19,50 € | 16,50 € | 15,50 € | 16,50 € | Leichtathletik | 3,50 € | ||||
17 | Petanque | 0,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 13,00 € | Petanque | 0,00 € | ||||
18 | Schwimmen | 6,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 18,00 € | 19,00 € | Schwimmen | 6,00 € | ||||
19 | Tanzen | 1,50 € | 17,50 € | 14,50 € | 13,50 € | 14,50 € | Tanzen | 1,50 € | ||||
20 | Tischtennis | 0,50 € | 16,50 € | 13,50 € | 12,50 € | 13,50 € | Tischtennis | 0,50 € | ||||
21 | Turnen | 0,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 13,00 € | Turnen | 0,00 € | ||||
22 | Kunst-Turnen | 6,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 18,00 € | 19,00 € | Leistungs-Turnen | 6,00 € | ||||
23 | Triathlon | 1,50 € | 17,50 € | 14,50 € | 13,50 € | 14,50 € | Triathlon | 1,50 € | ||||
24 | Volleyball | 2,50 € | 18,50 € | 15,50 € | 14,50 € | 15,50 € | Volleyball | 2,50 € | ||||
25 |



