Viele SCL-Starter starten beim Hannover Marathon
Am Sonntag den 14.04.2024 war es für die meisten SCL-Sportler*innen der erste oder zweite Wettkampf der Saison. Die Athleten starteten auf unterschiedlichen Distanzen von 10km bis Marathon. Viele liefen dabei auch neue persönliche Bestzeiten.
| Marathon | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Raimund Schulz | 05:57:37 std | 17 | 2658 |
| Halbmarathon | |||
| Paul Janicki | 01:25:07 std | 10 | 170 |
| Diana Ringwelsky | 01:58:05 std | 74 | 3678 |
| Henning Münkel | 01:41:14 std | 216 | 1115 |
| Jochen Stephan | 01:57:19 std | 116 | 3518 |
| 10 Km | |||
| Frederik Eden | 40:06 min | 16 | 54 |
| Minje Jüttner | 44:17 min | 10 | 136 |
| Jette Jüttner | 51:40 min | 36 | 550 |
| Söhnke Stahl | 46:17 min | 21 | 220 |
| Staffel - Marathon | |||
| Sina Petersen | 03:52:54 std | - | 285 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Triathlon LandesLiga: SCL-Athleten starten in Bremervörde
So, 16. August 2026
Saisonauftakt für die Triathleten in Bremervörde. Das SCL Damenteam, SG Langenbasche erreicht den ...

Saisonstart der Triathleten 2026
So, 14. Juni 2026



