Bilanz und Haushaltsplan zur JHV 2023
Die Erhöhung der Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen auf der Erhöhung der geleisteten Anzahlungen wegen des Clubheim-Brandes.
Bilanzvergleichszahlen 21/22 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
Bilanzsumme | 2.418.712,00 € | 2.557.893,00 € |
Anlagevermögen | 2.242.968,00 € | 2.162.974,00 € |
Umlaufvermögen | 175.743,00 € | 298.801,00 € |
Eigenkapital |
1.521.019,00 € | 1.521.019,00 € |
Rücklagen | 57.785,00 € | 197.124,00 € |
Verbindlichkeiten | 839.906,00 € | 868.768,00 € |
Stand der Schulden | 839.906,00 € | 801.529,00 € |
Rücklagen Verein | 30.000,00 € | 9.405,00 € |
Sportanlagen inkl. Clubheim | 16.435,00 € | 10.933,00 € |
Busse |
4.500,00 € | 4.500,00 € |
Geräte/Platz |
6.850,00 € | 6.850,00 € |
Gebundene Rücklage |
- € | 165.435,00 € |