TOP 10 Haushaltsplan 2023
Darstellung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben:
Einnahmen | 2021 ist | 2022 ist | 2023 soll |
Einnahmen Sporthalle | 103.287,00 € | 116.008,46 € | 120.000,00 € |
Beiträge | 307.721,00 € | 336.770,53 € | 330.000,00 € |
Spenden / Zuschüsse | 73.377,00 € | 102.268,90 € |
110.000,00 € |
Einn. sportlichen Veranstaltungen | 5.762,00 € | 6.275,90 € | 4.000,00 € |
Werbeeinnahmen | 4.331,00 € | 4.090,83 € | 4.000,00 € |
Zinsen | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Verpachtung Clubheim | 12.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Verpachtung Kegelbahn | 0,00 € | 1.000,00 € | |
Gesamt Einnahmen | 506.490,00 € | 565.426,62 € | 553.012,00 € |
Ausgaben | 2021 ist | 2022 ist | 2023 soll |
Sporthalle incl. Darlehenszinsen | 71.452,00 € | 89.181,92 € | 50.000,00 € |
Übungsleiter einschl. Lohnsteuer | 72.457,00 € | 121.868,38 € | 130.000.00 € |
Sportbetrieb | 39.790,00 € | 74.003,61 € | 70.000.00 € |
Verwaltungskosten | 40.075,00 € | 48.266,70 € | 60.000,00 € |
Nebenkosten Geldverkehr | 531,00 € | 531,00 € | 530,00 € |
KFZ Kosten | 5.067,00 € | 11.602,20 € | 10.000,00 € |
Verbandsabgaben | 23.208,00 € | 25.812,49 € | 25.000,00 € |
Mitgliederpflege | 1.525,00 € | 1.448,77 € | 2.000,-€ |
Jugendpflege | - € | 1.400,00 € | 1.000,-€ |
Instandhaltung / Wartung Gebäude | 11.943,00 € | 29.319,49 € | 30.000,00 € |
Versicherungen einschl. Berufsgen. | 5.067,00 € | 5.696,72 € | 22.000,00 € |
Grundsteuer | 2.304,00 € | 2.304,00 € | 2.300,00 € |
Energiekosten | 29.327,00 € | 50.600,64 € | 60.000,00 € |
Kegelbahn | - € | 0,00 € | 1.000,00 € |
Fahrgelder | 3.013,00 € | 4.034,28 € | 4.000,00 € |
Gesamt Ausgaben | 333.848,00 € | 491.729,67 € | 467.830,00 € |
Unterdeckung Sportanlage | -48.271,00 | -69.285,63 |
-90.000,00 |
Ergebnis | 124.370,00 € | 4.411,32 | -4.818,00 € |
Sonderhaushalt Brandschäden | Kosten bisher | 697.906,00 € | |
Versicherungszahlungen | 511.352,00 € | ||
Unterdeckung | 186.554,00 € | ||
Offene Rechnungen per 8.9.23 | 120.913,00 € |